📌 情報源: enshrouded.wiki.gg - Food / Seedlings / Animal_Husbandry

- プレイヤーは同時に3種類の食べ物バフを保有できる
- 第4スロットはスキルツリーの「Dessert Stomach」で解放
- 同じ食べ物カテゴリの料理は重複不可
- バフ残量が20%以下になったタイミングで同カテゴリの別料理に上書き可能
Enshroudedの食べ物は8つのカテゴリに分類され、それぞれ異なるバフを付与する。
| 料理名 | 体力ボーナス | 追加効果 | 効果時間 |
| 焼き赤身肉 | +40 | なし | 20分 |
| グリルウルフ肉 | +60 | なし | 20分 |
| 鶏スープ | +160 | 遠隔/短剣ダメージ+6% | 40分 |
| 牛肉シチュー | +240 | 体力再生+12・冷気耐性+1 | 50分 |
| 料理名 | 体力再生 | 追加効果 | 効果時間 |
| ブルーベリー | +6 | なし | 30秒 |
| バナナ | +21 | なし | 3分 |
| フルーツボウル | +15 | スタミナ再生+9 | 45分 |
| イチゴミルクセーキ | +18 | スタミナ再生+12 | 50分 |
| 料理名 | スタミナ | スタミナ再生 | 追加効果 | 効果時間 |
| 水 | +5 | +10 | なし | 15分 |
| 牛乳 | +10 | +6 | なし | 15分 |
| ルイボスティー | +30 | +21 | なし | 40分 |
| スパイスティー | +40 | +21 | なし | 45分 |
| 山ハーブティー | +50 | +24 | マナ+100 | 50分 |
| 料理名 | マナボーナス | 効果時間 |
| オーレオリンフラワー(生) | +20 | 10分 |
| セージ(生) | +60 | 15分 |
| ジェンチアン(生) | +100 | 20分 |
| グリルワカメ芽 | +140 | 50分 |
| 料理名 | スタミナ再生 | 追加効果 | 効果時間 |
| はちみつ | +30 | なし | 1分 |
| ポップコーン | +20 | 近接ダメージ+4% | 4分 |
| キャンディ生姜 | マナ再生+48 | なし | 9分 |
| イチゴケーキ | +75 | 体力再生+15 | 7分 |
| 料理名 | 近接ダメージ | 追加効果 | 効果時間 |
| トウモロコシ(生) | +3% | なし | 10分 |
| ローストコーン | +6% | なし | 20分 |
| フラットブレッド | +12% | なし | 40分 |
| ご飯 | +21% | なし | 50分 |
| 揚げご飯 | +21% | スタミナ+10 | 55分 |
| 料理名 | 魔法ダメージ | 追加効果 | 効果時間 |
| ペニーバン(生) | +3% | なし | 10分 |
| グリルペニーバン | +6% | なし | 20分 |
| グローサップ | +15(固定値) | シュラウド時間+2分 | 45分 |
| アルゲサラダ | +21% | マナ+120 | 55分 |
| 料理名 | 遠隔/短剣ダメージ | 追加効果 | 効果時間 |
| トマト(生) | +3% | なし | 10分 |
| ビートルート | +6% | なし | 12.5分 |
| ベルペッパー(生) | +9% | なし | 15分 |
| パンプキンスープ | +18% | スタミナ再生+12・冷気耐性+1 | 50分 |
夜間植物(Night Plants): シュラウド滞在時間延長が主効果。例:グローベリー(体力再生+6 + シュラウド+2分)
魚(Fish): 最大酸素量増加が主効果。例:シーフード& coconutライス(体力+100・スタミナ+30・体力再生+18・最大酸素+60)
| 設備名(英語) | アンロックNPC | 主な用途 |
| クッキングステーション(Cooking Station) | ファーマー(Farmer) | 基本加熱調理 |
| オーブン(Oven) | ファーマー(Farmer) | パン・ケーキ類 |
| 乾燥ラック(Drying Rack) | ハンター(Hunter) | 果物乾燥・毛皮乾燥 |
| シーフードグリル(Seafood Grill) | ファーマー(Farmer) | 魚・海産物料理 |
| コーヒー醸造所(Coffee Brewery) | ファーマー(Farmer) | コーヒー系飲料 |
| コーヒー焙煎機(Coffee Roaster) | ファーマー(Farmer) | コーヒー豆の加工 |
| 蜂の巣(Beehive) | ファーマー(Farmer) | Honey(はちみつ)生産 |
鶏スープ(Chicken Soup)
- 必要素材: 水×5、ビート×3、塩×1、鶏肉×3、ベルペッパー×3
- 設備: Cooking Station(Farmer設置後)
- 効果: 体力+160・遠隔/短剣ダメージ+6%(40分)
ご飯(Rice)
- 必要素材: 米×4、塩×1
- 設備: Cooking Station
- 効果: 近接ダメージ+21%(50分)
アルゲサラダ(Alge Salad)
- 必要素材: ワカメ×5、生姜×4、砂糖×3、シイタケ×5
- 設備: Farming Station(Farmer)
- 効果: マナ+120・魔法ダメージ+21%(55分)
ファーマー(Farmer)をアンロックすることで農業システム全体が使用可能になる。ファーマーは特定のシュラウドエリア内に幽閉されており、救出することでベースキャンプに加わる。
- **Seedbed(種床)**をファーマーNPCの近くに設置
- 作物に応じた土壌(Farm Soil・Fertilised Farm Soil・Flower Soil等)を用意
- **井戸(Water Well / Improved Water Well)**から水を調達
- 種苗(Seedling)をSeedbed内でクラフト(5〜7.5分で5個生産が基本)
- 畑に植え付け、成長を待って収穫
| 土壌名 | 用途 |
| Dirt | 最も基本的な土壌 |
| Sand | 一部の特殊作物に必要 |
| Farm Soil | 標準的な農業用土壌 |
| Flower Soil | 花類・観賞植物向け |
| Fertilised Farm Soil | 高級作物(ニンニク・シイタケ等)に必要 |
| 作物名 | 成長時間 | 必要土壌 | 収穫物 |
| ヘーゼルナッツ(Hazelnut) | 10分 | Farm Soil | Hazelnut |
| イチゴ(Strawberry) | 25分 | Farm Soil | Strawberry |
| ベリー(Berries) | 30分 | Farm Soil | Purple Berries |
| ココナッツ(Coconut) | Farm Soil: 約49時間 / Fertilised Farm Soil: 35時間 | Fertilised Farm Soil | Coconut |
| 作物名 | 成長時間 | 収穫物 |
| トマト(Tomato) | 15分 | Tomato |
| ビート(Beet) | 20分 | Beet |
| ベルペッパー(Bell Pepper) | 30分 | Bell Pepper |
| 生姜(Ginger) | Farm Soil: 約49時間 / Fertilised Farm Soil: 35時間 | Ginger |
| タロイモ(Taro) | Wiki未記載(水2L必要) | Taro |
| 作物名 | 成長時間 | 必要素材 | 収穫物 |
| ペニーバン(Penny Bun) | 10分 | Bonemeal + 水 | Penny Bun |
| アズールラッスラ(Azure Russla) | 10分 | Shroud Liquid + Fossilized Bone Dust + 水 | Azure Russla |
| シイタケ(Shiitake) | 10分 | Fertilised Farm Soil + 水 | Shiitake |
| 作物名 | 成長時間 | 特記事項 |
| トウモロコシ(Corn) | 30分 | — |
| 小麦(Wheat) | 30分 | Flour(小麦粉)に加工 |
| 米(Rice) | Wiki未記載 | 水中・Covered Ground必要 |
| 亜麻(Flax) | Farm Soil: 7時間30分 / Fertilised Farm Soil: 3時間45分 | Seedling×10個生産 |
| 作物名 | 成長時間 | 用途 |
| Aureolin Flower | 20〜35分 | マナ料理 |
| Nettle(ネトル) | 20〜35分 | 繊維・薬草 |
| Sage(セージ) | 20〜35分 | マナ料理 |
| Rooibos(ルイボス) | 20〜35分 | ルイボスティー |
| Saffron(サフラン) | 20〜35分 | 高級料理 |
| Gentian(ジェンチアン) | 20〜35分 | マナ料理 |
| Aloe(アロエ) | Farm Soil: 30分 / Fertilised Farm Soil: 24分 / Sand: 45分 | Seedling×10個生産。薬・軟膏 |
| 作物名 | 成長時間 | 収穫物 |
| Oak(オーク) | 60分 | Wood Logs |
| Basswood | 60分 | Wood Logs |
| Evergreen | 60分 | Wood Logs |
| Conifer | 60分以上 | Wood Logs |
| Bamboo | 60分以上 | Bamboo Logs |
| Palm系 | 60分以上 | Wood Logs |
| Revelwood Red | 60分以上 | Wood Logs + Resin(樹脂も産出) |
畜産システムは「凍りついた辺境の魂」アップデートで導入された。動物を飼い慣らし、繁殖させることで継続的に資源を産出できる。
| 施設名 | 用途 |
| 農場動物用寝床(Farm Animal Pillow) | 動物1体分のベッド |
| 大型農場動物用寝床(Large Farm Animal Pillow) | 大型動物用 |
| 各種給餌器(Feeder) | 動物の種類ごとに専用のフィーダーが必要 |
| 動物名(英語) | 産出物 | 必要な飼料 |
| ヤギ(Goat) | ミルク(Milk) | ヤギ用飼料 |
| フリッジーゴート(Frizzy Goat) | フリッジーゴートミルク | ヤギ用飼料 |
| ヤク(Yak) | 毛糸 | ヤク用飼料 |
| フライトレスレッドテイル(Flightless Red Tail) | 卵(Eggs) | 鳥用飼料 |
| フェアディア(Fairdia) | フェアディアミルク | フェアディア用飼料 |
| デューンアルマジロ(Dune Armadillo) | 鱗(Scales) | デューンアルマジロ用飼料 |
| ラウンドビルセーラー(Roundbill Sailer) | 羽(Feathers) | 鳥用飼料 |
| カピバラ(Capybara) | カピバラの毛(Capybara Hair) | カピバラ用飼料 |
| ホップハレ(Hoppahare) | 産出物なし | ホップハレ用飼料 |
ペットは資源を産出しないが、撫でることで30分間・体力+25のバフを受けられる。
- 猫: タイガー(Tiger)・キャプテンウィスカーズ(Captain Whiskers)・サファイア(Sapphire)
- 犬: ラッフルズ(Raffles)・イッコ(Ikko)・ポンポムジュニア(Pom Pom Jr)
- 動物の種類に対応した餌を手に持って投げる
- 動物が食事中に静かに接近する
- 撫でる(Eキー)
- 一定距離離れる
- 必要に応じて繰り返す(進捗はワールド設定で調整可能)
- 同一種の動物2体 + 未使用の寝床があれば毎晩繁殖の可能性がある
- 生まれた幼体は「Eキー長押し」で成体化できる
- 最大128体まで配置可能
- 敵に倒されると通常のドロップ品が得られる